Špecifikácie vykurovacieho systému

| TYP | ŚÍRKA [cm] | DĹŽKA/KOTÚČ* [m] | HRÚBKA [mm] | VÝKON [W/m] | VÝKON [W/m2] | VYUŽITIE |
| CHF001 | 50 | 100 | 0,388 | 40 | 80 |
Temperovanie vykurovania |
| CHF002 | 80 | 90 | 0,388 | 64 | 80 | |
| CHF003 | 100 | 70 | 0,388 | 80 | 80 | |
| CHF004 | 50 | 100 | 0,388 | 65 | 130 | Klasické podlahové vykurovanie |
| CHF005 | 80 | 90 | 0,388 | 104 | 130 | |
| CHF006 | 100 | 70 | 0,388 | 130 | 130 | |
| CHF007 | 50 | 100 | 0,388 | 105 | 210 | Stropné vykurovanie |
| CHF008 | 80 | 90 | 0,388 | 168 | 210 | |
| CHF009 | 100 | 70 | 0,388 | 210 | 210 | |
* Vykurovací film sa dá strihať každých 25 cm na označenom mieste
** Povrchová teplota vykurovacieho filmu je regulovaná termostatom